Aktivste Aktien heute an der Oslo Børs (Norwegen), 16. Okt 2026
Gerankt nach Aktivitäts-Score: relatives Volumen, Kursbewegung und anstehende Ereignisse.
Schlusskurse des Handelstags 16. Okt 2026.
Der Scan reiht 12 Aktien nach einem Aktivitäts-Score; 9 davon handeln mit dem 2-Fachen oder mehr ihres üblichen Volumens zur jeweiligen Tageszeit.
Größter Kursanstieg: SWON SOFTWAREONE HOLDING (+5,2 %). Größter Kursrückgang: BRUT BRUTON LIMITED (−4,0 %). Höchstes relatives Volumen: BRUT BRUTON LIMITED (15,8x).
Top 10 nach Aktivitäts-Score
| # | Aktie | Kurs | Veränderung | Rel. Volumen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHARCHERMicro Cap Vol 4,2x · Spanne 3,9% (1,5x normal) | 22,55NOK | +2,97 % | 4,2x | 38,2 |
| 2 | BRUTBRUTON LIMITEDSmall Cap Vol 15,8x · Gap −5,0% | 57,00NOK | −4,04 % | 15,8x | 37,5 |
| 3 | CMBTOCMB.TECH NVMid Cap Vol 5,4x · Gap −1,8% · Spanne 5,2% (1,5x normal) | 167,40NOK | −0,48 % | 5,4x | 34,7 |
| 4 | ENTRAENTRAMid Cap Vol 3,7x · Zahlen gestern | 94,50NOK | −0,21 % | 3,7x | 34,7 |
| 5 | AZTARCTICZYMES TECHNOLOGIESMicro Cap Vol 9,9x | 19,80NOK | +3,66 % | 9,9x | 32,2 |
| 6 | ATEAATEAMid Cap Vol 5,2x | 164,60NOK | +1,60 % | 5,2x | 30,3 |
| 7 | SWONSOFTWAREONE HOLDINGMid Cap Vol 2,5x · Spanne 5,7% (1,7x normal) | 109,40NOK | +5,19 % | 2,5x | 29,1 |
| 8 | KIDKIDSmall Cap Vol 2,0x · Spanne 3,7% (1,7x normal) | 138,00NOK | +3,60 % | 2,0x | 26,9 |
| 9 | DNODNOMid Cap Vol 2,0x · Spanne 4,8% (1,9x normal) | 22,02NOK | +3,38 % | 2,0x | 25,8 |
| 10 | NORAMNORAM DRILLING ASMicro Cap Vol 1,5x · Gap +3,3% · Bewegung 3,2σ | 48,45NOK | +4,25 % | 1,5x | 24,4 |
So funktioniert der Score
Alles wird an der eigenen Norm jeder Aktie gemessen, Standardwerte werden also nicht wegen ihrer Liquidität bevorzugt: bisheriges Volumen vs. 20-Tage-Schnitt zur gleichen Tageszeit (35 Pkt.) · Kursbewegung und Gap in Standardabweichungen plus Tagesspanne vs. normal (45 Pkt.) · Quartalszahlen und aktuelle Nachrichten (20 Pkt.).